【资料图】
8月11日,生意社聚合MDI基准价为17450.00元/吨,与本月初(16433.33元/吨)相比,上涨了6.19%。
聚合MDI年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)当日价 | 17450.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 14240.00 |
最大值 | 17450.00 |
中位值 | 15845 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 3210 |
平均值 | 15807.31 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。